|
|
|
|
Hegau-Bodensee
weibliche Jugend B Bezirksklasse - Hallenrunde 2018/2019
Letzte Aktualisierung: Sa, 16.02.2019, 18:06:50h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wJB-BK | 142147 | Sa, 16.02.19, 17:00h | 10195 | SG Riel/Gottm | - | JSG Bod-Eigel | 9 | : | 25 | PI |
wJB-BK | 142149 | Sa, 23.02.19, 12:00h | 10071 | HC Lauchringen | - | HSG Mimm/Mühl | : | SR: .. | ||
wJB-BK | 142152 | Sa, 23.02.19, 15:00h | 10101 | TV Pfullendorf | - | SG Riel/Gottm | : | SR: .. | ||
wJB-BK | 142151 | So, 24.02.19, 17:00h | 10089 | JSG Bod-Eigel | - | SV Allensbach 2 | : | SR: .. | ||
wJB-BK | 142150 | So, 24.02.19, 17:00h | 10102 | HSC Radolfzell | - | HCDJK Konstanz | : | SR: .. |
Aktueller Tabellenstand
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Allensbach 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 299 | : | 170 | 18 | : | 2 |
2 | HSC Radolfzell | 9 | 8 | 0 | 1 | 276 | : | 159 | 16 | : | 2 |
3 | HC DJK Konstanz | 12 | 8 | 0 | 4 | 239 | : | 158 | 16 | : | 8 |
4 | TV Ehingen | 11 | 7 | 0 | 4 | 275 | : | 190 | 14 | : | 8 |
5 | JSG Bodman-Eigeltingen | 11 | 7 | 0 | 4 | 261 | : | 209 | 14 | : | 8 |
6 | TV Pfullendorf | 9 | 3 | 0 | 6 | 160 | : | 175 | 6 | : | 12 |
7 | HSG Mimmenhausen/Mühlhofen | 10 | 3 | 0 | 7 | 182 | : | 217 | 6 | : | 14 |
8 | SG Rielasingen/Gottmadingen | 10 | 1 | 0 | 9 | 107 | : | 271 | 2 | : | 18 |
9 | HC Lauchringen | 10 | 0 | 0 | 10 | 69 | : | 319 | 0 | : | 20 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.