|
|
|
|
Wochenübersicht 01.10.2018 - 07.10.2018
Hegau-Bodensee
Hallenrunde 2018/2019
Letzte Aktualisierung: Di, 09.10.2018, 11:17:33h
Staffel | Nr. | Wann | H-Nr. | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-BK | 140006 | Sa, 06.10.18, 18:00h | 10104 | HSG Mimm/Mühl | - | DJK Singen | 31 | : | 22 | PI |
140008 | So, 07.10.18, 18:30h | 10096 | HCDJK Konstanz | - | SG Riel/Gottm | 27 | : | 36 | PI | |
140007 | So, 07.10.18, 19:30h | 10102 | HSC Radolfzell | - | HSG Konstanz 3 | 24 | : | 29 | PI | |
M-KKA | 140205 | Sa, 06.10.18, 16:00h | 10104 | HSG Mimm/Mühl 2 | - | TV Engen | 35 | : | 23 | PI |
140206 | Sa, 06.10.18, 18:00h | 10102 | HSC Radolfzell 2 | - | TSV Dett-Wallh | 22 | : | 19 | PI | |
140207 | Sa, 06.10.18, 19:30h | 10095 | SG Riel/Gottm 2 | - | TV Ehingen 2 | 19 | : | 24 | PI | |
M-KKB | 140405 | Sa, 06.10.18, 17:30h | 10095 | SG Riel/Gottm 3 | - | DJK Singen 2 | 20 | : | 31 | |
F-BK | 140805 | Sa, 06.10.18, 16:15h | 10092 | SV Eigeltingen | - | TuS Steißling. 3 | 22 | : | 21 | PI |
140806 | Sa, 06.10.18, 18:00h | 10101 | TV Pfullendorf | - | TV Engen | 14 | : | 19 | PI | |
F-KKA | 140904 | So, 07.10.18, 16:30h | 10096 | HCDJK Konstanz | - | TSC Blumberg | 19 | : | 26 | PI |
140903 | So, 07.10.18, 17:30h | 10102 | HSC Radolfzell 2 | - | TV Meßkirch | 20 | : | 21 | PI | |
mJA-BK | 141004 | Sa, 06.10.18, 16:00h | 10107 | JSG Hegau | - | JSG Südbaar | 21 | : | 17 | PI |
141005 | So, 07.10.18, 16:20h | 10095 | SG Riel/Gottm | - | HC Lauchringen | 36 | : | 27 | PI | |
mJB-BK | 141104 | So, 07.10.18, 18:00h | 10095 | SG Riel/Gottm | - | HSC Radolfzell 2 | 28 | : | 16 | PI |
mJC-BK | 141259 | Sa, 06.10.18, 14:30h | 10095 | SG Riel/Gottm | - | TV Ehingen | 25 | : | 24 | PI |
141256 | So, 07.10.18, 15:00h | 10104 | TV Überlingen | - | TV Pfullendorf | 16 | : | 50 | PI | |
141257 | So, 07.10.18, 15:20h | 10071 | HC Lauchringen | - | HSG Konstanz 2 | 30 | : | 28 | PI | |
141258 | So, 07.10.18, 16:00h | 10102 | HSC Radolfzell 2 | - | TV Engen | 21 | : | 39 | PI | |
mJD-BK | ||||||||||
mJD-KKA | ||||||||||
mJD-KKB | ||||||||||
mJD-QB-1 | 144203 | Sa, 06.10.18, 16:45h | 10102 | HSC Radolfzell | - | JSG Südbaar | 22 | : | 17 | PI |
144204 | So, 07.10.18, 12:40h | 10071 | HC Lauchringen 2 | - | TV Engen | 13 | : | 15 | PI | |
144205 | So, 07.10.18, 13:45h | 10096 | HCDJK Konstanz | - | SG Riel/Gottm | 18 | : | 24 | PI | |
mJD-QB-2 | 144252 | So, 07.10.18, 14:00h | 10071 | HC Lauchringen | - | HSG Mimm/Mühl | 27 | : | 16 | PI |
144253 | So, 07.10.18, 14:45h | 10087 | SG Allen/Dett | - | JSG Bod-Stock | 19 | : | 14 | PI | |
gJE-BK | ||||||||||
gJE-KKA | ||||||||||
gJE-KKB | ||||||||||
gJE-QB-1 | 144605 | Mi, 03.10.18, 13:45h | 10095 | SG Riel/Gottm | - | JSG Hegau | : | |||
144608 | Sa, 06.10.18, 12:45h | 10102 | HSC Radolfzell | - | JSG Hegau | : | ||||
144607 | Sa, 06.10.18, 13:15h | 10107 | JSG Hegau 2 | - | HSG Konstanz | : | ||||
144609 | So, 07.10.18, 10:00h | 10071 | HC Lauchringen 2 | - | JSG Bod-Stock | : | ||||
144606 | So, 07.10.18, 13:45h | 10095 | SG Riel/Gottm | - | TV Ehingen | : | ||||
gJE-QB-2 | 144655 | Sa, 06.10.18, 11:30h | 10102 | HSC Radolfzell 2 | - | TV Überlingen | : | |||
144654 | So, 07.10.18, 11:20h | 10071 | HC Lauchringen | - | TV Pfullendorf | : | ||||
144665 | So, 07.10.18, 13:45h | 10104 | HSG Mimm/Mühl | - | SG Allen/Dett | : | ||||
wJB-BK | 142102 | Sa, 06.10.18, 17:45h | 10087 | SV Allensbach 2 | - | TV Ehingen | 30 | : | 21 | PI |
142148 | So, 07.10.18, 12:00h | 10096 | HCDJK Konstanz | - | TV Ehingen | 14 | : | 13 | ||
142104 | So, 07.10.18, 13:00h | 10102 | HSC Radolfzell | - | HC Lauchringen | 43 | : | 5 | PI | |
142105 | So, 07.10.18, 18:00h | 10104 | HSG Mimm/Mühl | - | TV Pfullendorf | 15 | : | 12 | PI | |
wJC-BK | 145007 | Sa, 06.10.18, 14:30h | 10104 | HSG Mimm/Mühl | - | TV Pfullendorf | 38 | : | 13 | PI |
145009 | Sa, 06.10.18, 16:00h | 10095 | SG Riel/Gottm | - | JSG Bod-Eigel | 15 | : | 22 | PI | |
145008 | So, 07.10.18, 14:30h | 10102 | HSC Radolfzell | - | SV Allensbach 2 | 23 | : | 20 | PI | |
145010 | So, 07.10.18, 15:00h | 10096 | HCDJK Konstanz | - | TSV Dett-Wallh | 32 | : | 3 | PI | |
wJD-BK | ||||||||||
wJD-KKA | ||||||||||
wJD-QB-1 | 145203 | Mi, 03.10.18, 14:00h | 10097 | HSG Konstanz | - | JSG Bod-Eigel | 9 | : | 8 | PI |
145206 | Sa, 06.10.18, 15:30h | 10102 | HSC Radolfzell 2 | - | HSG Konstanz | 19 | : | 18 | PI | |
145205 | Sa, 06.10.18, 16:45h | 10101 | TV Pfullendorf | - | SV Allensbach | 20 | : | 22 | PI | |
145207 | So, 07.10.18, 11:45h | 10102 | HSC Radolfzell | - | TV Überlingen | 21 | : | 13 | PI | |
wJE-BK-ER | ||||||||||
wJE-BK | 145651 | Sa, 06.10.18, 13:15h | 10104 | HSG Mimm/Mühl | - | TV Pfullendorf | : | |||
145652 | Sa, 06.10.18, 14:45h | 10092 | JSG Bod-Eigel | - | SV Allensbach | : | ||||
wJE-KKA |